智能鋼筋四機頭剪切彎曲工作站
高效率
- 智能化控制操作系統,操作方便
- 伺服定位系統,確保成型精度,提高生產效率
- 采用彎曲軸及彎曲模,可加工任意形狀的鋼筋,效率高
- 移動式機械手裝置,減少人力成本,更加高效
- 自動切斷機頭,一次性可彎曲多根鋼筋,生產效率高
高精度高品質
- 移動式四機頭彎曲主機,彎曲長度自動定尺
- 彎曲軸及彎曲模采用采用合金材料并經熱處理,耐磨性高,壽命長
- 控制系統:采用PLC、觸摸屏、伺服電機系統和變頻系統
- 高強度移動軌道,經久耐用
| 項目 | 參數 |
|---|
| 設備型號 | HBZQW-32 |
| 最大剪切力 | 1250N |
| 切斷動作數 | 30次 |
| 最大鋼筋強度 | 570 |
| 彎曲速度 | 360度/秒 |
| 總重 | 大約10噸 |
| 輸送速度 | 60米/分鐘 |
| 總功率 | 28KW |
| 設備外形尺寸 | 2600*2000*2300 |
| 可切斷長度 | 10-12000 |
| 彎曲模具 | 3套 |
剪切能力
| 鋼筋型號 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| 鋼筋根數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
彎曲能力
| 鋼筋型號 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| 鋼筋根數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
同類產品對比
| 對比項目 | 智能鋼筋四機頭剪切彎曲工作站 | 剪切線與彎曲中心聯動 | 切斷機+彎曲中心 |
|---|
| 上料方式 | 磁吸上料無人化操作 | 人工上料,費時費力 | 人工上料,二次搬運,勞動強度大 |
| 切斷方式 | 自動輸送,液壓剪切,剪切與彎曲同步進行,效率加倍 | 自動輸送,液壓剪切,剪切與彎曲同步進行,效率加倍 | 純人工操作,效率低下,費時費工 |
| 彎曲進料方式 | 機械手抓取,移動精度高,多根抓取穩定 | 自由滑落,單根還行,多根進料困難 | 純人工操作 |
| 彎曲方式 | 四機頭移動彎曲,效率加信 | 兩機頭移動操作,效率一般 | 兩機頭移動操作,效率一般 |
| 彎曲過程 | 無需人工輔助,自動彎曲 | 需要人工輔助 | 純人工操作 |
| 下料方式 | 自由滑落,無需人工 | 人工抬料 | 全程人工抬料 |
| 產量 | 30-50噸/9小時 | 15-30噸/9小時 | 5-15噸/10小時 |
| 操作人數 | 1人即可完成整個流程生產 | 2人協同操作 | 3人 |
提交咨詢信息
咨詢熱線:0731-1234567
我們收到后將會在24小時內回復您